DUO
2 NFC / stand
- NFC 1: işletme içi feedback + Google devam akışı
- NFC 2: seçilebilir sosyal / iletişim hedefi
- Feedback analitiği ve işletme paneli
- QR opsiyonel ve paket dışında
PREMIUM FEEDBACK
Feedback, Google devam akışı, sosyal / iletişim hedefleri, analitik ve işletme panelini fiziksel standla birleştiren müşteri deneyimi sistemi.

DUO
TRIO
QR OPSİYONU
QR kapalıysa QR kalemi ve QR kapasitesi hesaptan çıkar. Açılırsa fiziksel kurulum adedine göre ayrıca hesaplanır. Güncel QR birim fiyatı: 150 TL / QR.
DUO CANLI HESAP
Paket plan bedeli paneldeki güncel Duo tarifesinden gelir. QR açılırsa stand başına 2 QR ayrıca hesaplanır.
DUO HAZIR KAPASİTELERİ
| Stand | NFC | Paket plan bedeli | Yıllık yenileme |
|---|---|---|---|
| 10 stand | 20 NFC | 14.900 TL | 4.900 TL |
| 15 stand | 30 NFC | 19.900 TL | 6.900 TL |
| 20 stand | 40 NFC | 24.900 TL | 8.900 TL |
| 25 stand | 50 NFC | 29.900 TL | 9.900 TL |
| 30 stand | 60 NFC | 34.900 TL | 10.900 TL |
| 35 stand | 70 NFC | 39.900 TL | 11.900 TL |
| 40 stand | 80 NFC | 44.900 TL | 12.900 TL |
| 45 stand | 90 NFC | 49.900 TL | 13.900 TL |
| 50 stand | 100 NFC | 54.900 TL | 14.900 TL |
| 55 stand | 110 NFC | 59.900 TL | 15.900 TL |
| 60 stand | 120 NFC | 64.900 TL | 16.900 TL |
| 65 stand | 130 NFC | 68.900 TL | 17.900 TL |
| 70 stand | 140 NFC | 72.900 TL | 18.900 TL |
| 75 stand | 150 NFC | 76.900 TL | 19.900 TL |
| 80 stand | 160 NFC | 80.900 TL | 20.900 TL |
| 85 stand | 170 NFC | 84.900 TL | 21.900 TL |
| 90 stand | 180 NFC | 88.900 TL | 22.900 TL |
| 95 stand | 190 NFC | 92.900 TL | 23.900 TL |
| 100 stand | 200 NFC | 96.900 TL | 24.900 TL |
| 110 stand | 220 NFC | 104.900 TL | 26.900 TL |
| 120 stand | 240 NFC | 112.900 TL | 28.900 TL |
YAZILIM + FİZİKSEL ÜRÜN
BG Studio NFC yalnızca fiziksel bir stand değildir. NFC ve QR erişimleri dijital deneyim, analitik, feedback ve yönetim araçlarıyla aynı sistemde buluşur.
NFC taramaları, menü etkileşimleri, feedback, yönlendirmeler ve sistem durumu tek merkezden takip edilir.
Akıllı Menü, çoklu dil, içerik, alerjen ve yaklaşık kalori katmanları fiziksel erişim noktalarına bağlanır.
Çözüm tipine göre masa veya stand etkileşimleri, feedback ve yönlendirme performansı izlenebilir.
Dijital hedefler fiziksel ürünü yeniden basmadan güncellenebilir. Bildirim ve yönetim altyapısı sistemin devamlılığını destekler.